Der Sirio WY 140-3 N besitzt eine präzise Verarbeitung und hochwertige Qualität. Wide Band UHF 3 Element Yagi für den Frequenzbereich 140-160 MHz (2m Band).
Technische Daten
Frequenz | 140 - 160 MHz |
Gewinn | 7 dBi |
Impedanz | 50 Ohm |
Max. Leistung | 200 Watt (CW) |
Radiation/ Abstrahlung (H-plane) | 140º at center freq. (beamwidth at -3dB) |
Radiation/ Abstrahlung (E-plane) | 70º at center freq. (beamwidth at -3dB) |
Front to back ratio/ Vor-Rücklaufverhältniss | ≥16 dB |
Polarisation | linear vertical oder horizontal |
SWR in bandwith | ≤1.5:1 |
Feed System/Speisung | RG303 PTFE coax with balun / inside boom |
Materialen | Anodized 6063-T5 Aluminium EPDM rubber, thermoplastic UV stabilized, Chromed brass |
Tourning Radius | 970 mm |
Anschluss | N Buchse (N female) mit Gummiwasserschutzkappe |
Montage | Mastmontage für Maste mit 35 - 52 mm Durchmesser (Mastschellen im Lieferumfang) |
Abmessungen | 990 x 1110 mm |
Gewicht | ca. 1.8 kg |
Passende Downloads
Passendes Zubehör
Artikel 3 von 6 in dieser Kategorie