Wide Band VHF 6 Element Yagi für den Frequenzbereich 140-160 MHz.
Der Sirio WY-140 6 N besitzt eine präzise Verarbeitung und hochwertige Qualität.
Technische Daten
Frequenz | 140 - 160 MHz |
Gewinn | 10,5 dBi |
Impedanz | 50 Ohm |
Max. Leistung | 200 Watt (CW) |
Radiation/ Abstrahlung (H-plane) |
80º at center freq. (beamwidth at -3dB) |
Radiation/ Abstrahlung (E-plane) |
60º at center freq. (beamwidth at -3dB) |
Front to back ratio/ Vor-Rücklaufverhältniss |
≥16 dB |
Polarisation | linear vertical oder horizontal |
SWR in bandwith | ≤1.5:1 |
Feed System/Speisung | RG303 PTFE coax with balun / inside boom |
Materialen | Anodized 6063-T5 Aluminium EPDM rubber, thermoplastic UV stabilized, Chromed brass |
Tourning Radius | 1940 mm |
Anschluss | N Buchse (N female) mit Gummiwasserschutzkappe |
Montage | Mastmontage für Maste mit 35 - 52 mm Durchmesser (Mastschellen im Lieferumfang) |
Abmessungen | 2010 x 1085 mm |
Gewicht | ca. 2.44 kg |
Datei
Sirio WY 140-6 N Mounting Instructions
Artikel 4 von 6 in dieser Kategorie