Wide Band VHF 6 Element Yagi für den Frequenzbereich 400 - 470 MHz.
Der Sirio WY-400 6 N besitzt eine präzise Verarbeitung und hochwertige Qualität.
Technische Daten
Frequenz | 400 - 470 MHz |
Gewinn | 11 dBi |
Impedanz | 50 Ohm |
Max. Leistung | 150 Watt (CW) |
Radiation/ Abstrahlung (H-plane) | 70 º at center freq. (beamwidth at -3dB) |
Radiation/ Abstrahlung (E-plane) | 55 º at center freq. (beamwidth at -3dB) |
Front to back ratio/ Vor-Rücklaufverhältniss | ≥17 dB |
Polarisation | linear vertical oder horizontal |
SWR in bandwith | ≤1.5:1 |
Feed System/Speisung | RG303 PTFE coax with balun / inside boom |
Materialen | Anodized 6063-T5 Aluminium EPDM rubber, thermoplastic UV stabilized, Chromed brass |
Tourning Radius | 1000 mm |
Anschluss | N Buchse (N female) mit Gummiwasserschutzkappe |
Montage | Mastmontage für Maste mit 35 - 52 mm Durchmesser (Mastschellen im Lieferumfang) |
Abmessungen | 1130 x 375 mm |
Gewicht | ca. 1.49 kg |
Passende Downloads
Artikel 6 von 6 in dieser Kategorie