Bekanntes 10m Mobilfunkgerät, jetzt aus dem Hause K-PO. Das K-PO DX 5000 (Version 3) ist einer der legendären Clone der BR-9000. Im Frequenzbereich 28-29,7 MHz verspricht der Hersteller Sendeleistungen bis zu 40W im FM Betrieb, in AM 12W und SSB mit 30W. Das Gerät lässt sich vielseitig modifizieren, neben Sendeleistung auch dessen Frequenzbereich. Zusätzlich lässt das Gerät mittels passenden Programmierkabel und Software mit dem Computer individuell an eigene Bedürfnisse anpassen und programmieren.
| ||||
Frequenzbereich RX/ TX |
| |||
Kanäle | 60 je Band programmierbar | |||
Sendeleistung | FM: 40W AM: 12W SSB: 30W (modifizierbar) | |||
Kanalraster | 10 Hz / 100 Hz / 1 kHz / 10 kHz | |||
Betriebsarten | AM / FM / LSB / USB / CW | |||
Empfängerempfindlichkeit | SSB: 0,25μV für 10 dB (S+N)/N AM: 1,0μV für 10 dB (S+N)/N FM: 1,0 μV für 20 dB (S+N)/N | |||
| ||||
HF-Regler Noise Blanker ANL Funktion programmierbarer Clarifier Regler S-Meter Roger Beep Ausgangsleistung regelbar (AM / FM / SSB) Scan Funktion Echo Funktion zuschaltbar Zweikanalüberwachung (Dual Watch) integriertes SWR-Messgerät Anzeige der Betriebsspannung im Display Schutzschaltung bei ungünstigem SWR Schutz gegen zu hohe Eingangsspannung +10 kHz Schalter Reset Funktion Time-Out Timer Hi-Cut Funktion Emergency Call zuschaltbare Tastatursperre per PC programmierbar CW Sideton 300Hz - 3 kHz in 10 Hz Schritten einstellbar | ||||
| ||||
SO 239, Antennenanschluss 4- Pol Mikrofonbuchse 3.5 mm Klinke, ext. Lautsprecher 3.5mm Klinke, CW Keyer | ||||
| ||||
Abmessungen (B x H X T) | 280 x 250 x 60 mm | |||
Gewicht | ca. 2 kg inkl. Mikrofon | |||
| ||||
Stromversorgung | 13.8 V DC | |||
Stromaufnahme | 8 -10 A | |||
Betriebstemperatur | -30° C bis +50° C | |||
Audio Ausgangsleistung | 4W / 8 Ohm | |||
| ||||
K-PO DX 5000 (V3) Dynamicmikrofon mit UP/ DWN/ AQ Tasten Einbaurahmen, Montagebügel, Mikrofonhalterung Stromkabel mit integr. Sicherung Bedienungsanleitung |