Der Handscanner Albrecht AE-125 H ist durch die 7 vorprogrammierten Service-Bänder besonders einfach zu bedienen und bietet dabei umfangreiche Funktionen. Neben 500 verfügbaren Speicherplätzen, einen Nahbereichsscan, SCAN Funktion für CTCSS/ DCS ist er der Ideale Begleiter für Freizeit und Beruf.
- Ausstattungsmerkmale
Nahbereichs-Sendersuche (Close Call)
7 vorprogrammierte Service-Bänder Emergency, Freenet, PMR, Marine, Air, CB, Ham
CTCSS und DCS
Namensvergabe für Speicherplätze
Speichersuchlauf 100 Kanäle / Sekunde
Frequenzsuchlauf 100 Schritte / Sekunde,
Hyper Search 300 Schritte / Sekunde bei 5 kHz Raster
500 Speicherplätze in 10 Speicherbänken
Max. 10 Prioritätskanäle
Ausblendspeicher (Lock Out) 100 permanent + 100 temporär
Wählbare Suchlaufverzögerung 2 Sek.
Beleuchtbares LC-Display
Batterie/Akkuwarnanzeige
ein "Nicht flüchtiger Speicher" für Einstellungen (EEPROM)
zuschaltbare Tastensperre
per PC programmierbar (Software optional erhältlich)
- Frequenzbereiche
Frequenzbereich | Frequenzschritte | Betriebsarten | ||
25,00000 - 27,99500 MHz | 5,0 khz | FM / AM | ||
28,00000 - 30,19500 MHz | 5,0 khz | FM / AM | ||
30,20000 - 49,99500 MHz | 5,0 khz | FM | ||
50,00000 - 79,99500 MHz | 5,0 khz | FM | ||
80,00000 - 82,99500 MHz | 5,0 khz | FM | ||
83,00000 - 83,99500 MHz | 5,0 khz | FM | ||
84,00000 - 88,00000 MHz | 5,0 khz / 20,0 mit 15,0 kHz Offset | FM | ||
108,00000 - 136,99166 MHz | 8,33 khz | AM | ||
137,00000 - 137,99375 MHz | 5 / 6,25 khz | FM | ||
138,00000 - 143,99375 MHz | 5 / 6,25 khz | FM | ||
144,00000 - 145,99375 MHz | 6,25 / 12,5 khz | FM | ||
146,00000 - 155,99375 MHz | 6,25 / 10 khz | FM | ||
156,00000 - 157,43125 MHz | 6,25 / 12,5 khz | FM | ||
157,43750 - 157,99375 MHz | 6,25 / 12,5 khz | FM | ||
158,00000 - 160,59375 MHz | 6,25 / 12,5 khz | FM | ||
160,60000 - 162,02500 MHz | 6,25 / 12,5 khz | FM | ||
162,03125 - 162,59375 MHz | 6,25 / 10 khz | FM | ||
162,60000 - 174,00000 MHz | 6,25 / 10 khz | FM | ||
225,00000 – 399,98750 MHz | 12,5 khz | AM | ||
400,00000 - 439,99375 MHz | 6,25 khz | FM | ||
440,00000 - 449,99375 MHz | 6,25 khz | FM | ||
450,00000 - 465,99375 MHz | 6,25 / 10 khz | FM | ||
466,00000 - 469,99375 MHz | 6,25 / 10 khz | FM | ||
470,00000 - 512,00000 MHz | 6,25 khz | FM | ||
806,00000 - 960,00000 MHz | 12,5 khz | FM | ||
Speicherkanäle | 500 Kanäle | |||
Servicebänder | 7 (vorprogrammiert) Notdienste, Freenet, PMR / LPD, Marine, Flugverkehrsfunk, CB Funk und Amateurfunk |
|||
- Anschlüsse
BNC-Anschluss für Antenne
3.5mm Klinkenbuchse für Ohrhörer / Lautsprecher
Mini USB Anschluss für Ladegerät
- Mechanische Eigenschaften
Abmessungen (B x H X T): 67 x 33 x 155 mm (ohne Antenne)
Gewicht: ca. 210 g
- Technische Eigenschaften
Stromversorgung: wahlweise über AA NiMH Akkus oder AA Batterien, 2 Stück werden benötigt
Stromaufnahme: max. 280 mA
Betriebstemperatur: - 20°C bis +60°C
Audio Ausgangsleistung: 360 mW nominal (24 Ohm)
- Lieferumfang
Albrecht AE-125 H
2 x AA NiMH Akkus (je 1.2 V / 2300 mA)
AC USB Adapter
Gürtelclip
Bedienungsanleitung